設立・沿革
BASEBALL CLUB- 企業情報
- 硬式野球部
- 設立・沿革
バイタルネット野球部は、1976年にニチエー野球部として新潟で創部しました。以来、都市対抗野球大会出場3回、日本選手権大会出場6回という輝かしい戦歴があり、プロ野球選手も輩出しています。
当社の野球部は、企業チームの原点である『仕事と野球を両立する』という姿勢のもと、通常日中は会社業務にあたり、業務終了後に練習を行っています。限られた練習時間と環境の中、チーム一丸となって練習する姿、そして野球部が元気に活躍する姿は会社と地域の活性化につながっているものと考えています。
全国大会に出場し、活躍すること、それがバイタルネットと野球部の夢であり挑戦です。
設立・沿革
1976年4月 | ニチエー硬式野球部発足 |
1994年10月 | 第21回社会人野球日本選手権大会、初出場 |
2001年2月 | 社名変更に伴いバイタルネット硬式野球部にチーム名を変更 |
2001年4月 | 郡山市長杯 郡山大会 優勝 |
2001年5月 | 新潟市長杯 選抜新潟大会 優勝 |
2001年10月 | 第28回社会人野球日本選手権大会 出場 |
2002年5月 | 新潟市長杯 選抜新潟大会 優勝 |
2003年6月 | 都市対抗一次新潟大会 優勝 |
2003年9月 | 日本選手権一次新潟大会 優勝 |
2007年10月 | 日本選手権北信越二次予選 優勝 |
2007年11月 | 第34回社会人野球日本選手権大会 出場 |
2009年5月 | JABA東北大会 準優勝 |
2010年6月 | 都市対抗野球第2次北信越地区予選 優勝 |
2010年9月 | 第81回都市対抗野球大会 初出場 |
2011年6月 | 都市対抗野球第2次北信越地区予選 優勝 |
2011年10月 | 第82回都市対抗野球大会 出場 |
2012年8月 | 日本選手権最終予選北信越地区大会 優勝 |
2012年11月 | 第38回社会人野球日本選手権大会 出場。全国大会初勝利 |
2013年5月 | JABA選抜新潟大会 優勝 |
2013年9月 | 日本選手権最終予選北信越地区大会 優勝 第39回社会人野球日本選手権大会 出場。2年連続1回戦勝利 |
2014年6月 | 都市対抗野球第2次北信越地区予選 優勝 |
2014年7月 | 第85回都市対抗野球大会 出場 |
2014年9月 | 日本選手権最終予選北信越地区大会 優勝 |
2014年11月 | 第40回社会人野球日本選手権大会 出場 |
2016年5月 | JABA選抜新潟大会 優勝 |
2021年6月 | 日本選手権最終予選北信越地区大会 優勝 |
2021年7月 | 第46回社会人野球日本選手権大会 出場 |
2022年4月 | JABA富山大会 優勝 |
2022年9月 | 日本選手権最終予選北信越地区大会 優勝 |
2022年10月 | 第47回社会人野球日本選手権大会 出場 |
2023年5月 | 第65回JABA選抜新潟大会 優勝 |
2023年6月 | 都市対抗野球第2次北信越地区予選 優勝 |
2023年7月 | 第94回都市対抗野球大会出場 |
2024年5月 | JABA東北大会 準優勝 |
2024年9月 | 日本選手権最終予選北信越地区大会 優勝 |
2024年11月 | 第49回社会人野球日本選手権大会 出場 |
2025年5月 | JABA東北大会 準優勝 |
主要大会の出場歴・成績
- 都市対抗野球大会 出場 4回
- 日本選手権大会 出場 9回
- JABA新潟大会 優勝 6回
- JABA東北大会 準優勝 2回
主な出身プロ野球選手
- 谷元圭介 投手 日本ハム→中日ドラゴンズ(2023年現役引退)
- 星野真澄 投手 読売ジャイアンツ